数据前哨|保险业4月经营情况速览互联网+

慧保天下—专业保险信息服务商 / 慧保天下 / 2020-05-28 11:04 /
5月26日,银保监会网站发布2020年前4月保险业经营情况。

5月26日,银保监会网站发布2020年前4月保险业经营情况。总体来看,保险业前4月实现原保费收入1.99万亿元,同比增长4.34%;赔付支出4109亿元,同比下降4.38%;业务及管理费为1674亿元,同比增长0.3%;保险行业资金运用余额19.61万亿元,为总资产的89.63%。

行业总体情况

数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览

财险业情况

数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览

人身险情况

数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览
数据前哨|保险业4月经营情况速览

< END >

阅读延展

1
3