数据前哨|保险业前7月经营情况速览互联网+

慧保天下—专业保险信息服务商 / 慧保天下 / 2020-08-28 10:16 /
保险业前7月实现原保费收入3.01万亿元,同比增长7.04%;赔付支出7479亿元,同比增长3.01%;业务及管理费为3053亿元,同比增长3.74%;保险行业资金运用余额20.23万亿元,总资产占比91.7%。

8月27日,银保监会网站发布2020年前7月保险业经营情况。总体来看,保险业前7月实现原保费收入3.01万亿元,同比增长7.04%;赔付支出7479亿元,同比增长3.01%;业务及管理费为3053亿元,同比增长3.74%;保险行业资金运用余额20.23万亿元,总资产占比91.7%。

行业总体情况

数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览

财险业情况

数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览

人身险业情况

数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览
数据前哨|保险业前7月经营情况速览

< END >

阅读延展

1
3